STATISTIK PERKARA
Bulan : Mei 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2 | Perdata Permohonan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 299 | ||||||
